

Starting From
AED 775K
Completion
Dec 2028
Total Units
11,809
Buildings
222
| Type | Beds | Baths | Size (sqft) | Starting Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐๐ญ๐ฎ๐๐ข๐จ | โ | โ | โ | AED 775K | Available |
| ๐ ๐๐๐๐ซ๐จ๐จ๐ฆ |
Share
| โ |
| โ |
| โ |
| AED 1.2M |
| Available |
| ๐ ๐๐๐๐ซ๐จ๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฒ๐๐ฅ ๐๐ฎ๐ข๐ญ๐ | โ | โ | โ | AED 1.5M | Available |
| ๐ ๐๐๐๐ซ๐จ๐จ๐ฆ | โ | โ | โ | AED 1.9M | Available |
| ๐ ๐๐๐๐ซ๐จ๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฒ๐๐ฅ ๐๐ฎ๐ข๐ญ๐ | โ | โ | โ | AED 2.4M | Available |
| ๐ ๐๐๐๐ซ๐จ๐จ๐ฆ | โ | โ | โ | AED 3.1M | Available |
| ๐ ๐๐๐๐ซ๐จ๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฒ๐๐ฅ ๐๐ฎ๐ข๐ญ๐ | โ | โ | โ | AED 3.5M | Available |
| ๐๐๐๐ข๐๐ | โ | โ | โ | AED 1.7M | Available |
| ๐๐๐ญ๐๐ข๐ฅ | โ | โ | โ | AED 2.9M | Available |
STUDIO -60/40 Payment Plan 1 BEDROOM - 50-50 Payment Plan
Get in touch with our team for more details and exclusive offers.
ยฉ 2026 FHI Global Real Estate LLC. All rights reserved. RERA Licensed.