

Starting From
AED 668K
Completion
Q4 2028
Total Units
348
Buildings
1
Share
Floors
31
| Type | Beds | Baths | Size (sqft) | Starting Price | Status |
|---|
| Smart Studio | — | 1 | — | AED 709K | Available |
| Offices | — | — | — | AED 1.0M | Available |
| Retail/Duplex | — | — | — | AED 4.5M | Available |
| 1BR | 1 | 1 | — | AED 1.1M | Available |
| Retail | — | — | — | AED 2.7M | Available |
| Studio | — | 1 | — | AED 668K | Available |
| 2BR | 2 | — | — | AED 1.4M | Available |
Get in touch with our team for more details and exclusive offers.
© 2026 FHI Global Real Estate LLC. All rights reserved. RERA Licensed.